04
май
2019
Балалар тізімі
«Қарлығаш» тобының тәрбиеленушілерінің тізімі
№ | Баланың аты-жөні | Туған жылы | ЖСН (ИИН) | жолдама номері |
1 | Аманбай Ернар | 21.01.2015ж | 150121504549 | № 16 |
2 | Асылбек Нұртас | 02.08.2014ж | 140802505309 | № 15 |
3 | Агалиева Дениза | 25.08.2015ж | 150825606083 | №34 |
4 | Алпамысов Ерасыл | 19.07.2015ж | 150719501842 | №28 |
5 | Абылқасым Айару | 18.11.2015ж | 151118603395 | №42 |
6 | Асқарұлы Нұрислам | 31.03.2015ж | 150331502217 | №4 |
7 | Әмірхан Әлінұр | 27.07.2014ж | 130817604565 | №19 |
8 | Байгелен Ернар | 02.06.2014ж | 140602502505 | №10 |
9 | Бешлы Оглы Ердал | 14.08.2015ж | 150814505227 | №8 |
10 | Бешлиев Билал | 06.01.2015ж | 150106504309 | №4 |
11 | Болат Дания | 24.04.2015ж | 150424601356 | №27 |
12 | Бешлы Оглы Дамла | 15.02.2015ж | 150215602361 | №10 |
13 | Бердібек Мадияр | 13.08.2015 ж | 150813501259 | №13 |
14 | Базарбай Алияр | 01.11.2015ж | 151101500400 | №32 |
15 | Иргебай Толганай | 02.05.2015ж | 150502602173 | №25 |
16 | Досумбай Алинұр | 11.01.2014ж | 140111503069 | №8 |
17 | Досумбай Серік | 02.01.2014ж | 140102503665 | №9 |
18 | Егемберді Мирас | 27.04.2014ж | 140427501972 | №20 |
19 | Куван Темірхан | 25.05.2014 ж | 140525500643 | №5 |
20 | Келейников Рамазан | 06.07.2015ж | 150706502898 | №14 |
21 | Қахарманов Эльман | 03.10.2014ж | 141003501830 | №31 |
22 | Қанатұлы Айбар | 14.09.2013ж | 130914501333 | №65 |
23 | Марат Айару | 02.02.2013ж | 130202502886 | №22 |
24 | Маратұлы Алсейіт | 09.01.2015ж | 150109502983 | №17 |
25 | Мейрамбек Даяна | 20.04.2015ж | 150420603651 | №6 |
26 | Нұржан Абдульбатин | 10.03.2014ж | 140310502637 | №13 |
27 | Нұрмахан Сұңқар | 19.02.2014ж | 140219503155 | №16 |
28 | Нұғман Дінмұхаммед | 27.03.2015ж | 150327502413 | №6 |
29 | Сәттібай Ақнұр | 27.08.2014 ж | 140827603781 | №15 |
30 | Фейзрахман Алинұр | 09.06.2014ж | 140695502117 | №8 |
31 | Іргебай Айша | 03.01.2014ж | 140103603379 | №7 |
32 | Шәдіхан Нұрдәулет | 23.04.2015ж | 150423502118 | №23 |
«Балапан» тобының тәрбиеленушілерінің тізімі
№ | Баланың аты-жөні | Туған жылы | ЖСН (ИИН) | жолдама нөмері |
1 | Алпамысов Дархан | 02.01.2017ж | 170102500893 | №27 |
2 | Асқарұлы Керім | 24.04.2017ж | 170424501694 | №3 |
3 | Байгелен Айсұлтан | 19.02.2016ж | 160219503496 | №2 |
4 | Болат Дамир | 21.04.2017 ж | 170421503624 | №19 |
5 | Байнұр Айдай | 08.07.2016 ж | 160708600565 | №16 |
6 | Бешлы Оглы Амир Раимбекович | 12.10.2017ж | 171012502932 | №2 |
7 | Бәкір Айзере | 05.07.2017ж | 170705605076 | №41 |
8 | Джабишев Арсен | 26.02.2017ж | 170226501397 | №32 |
9 | Дәуренбек Айсұлтан | 01.10.2016ж | 161001502881 | №38 |
10 | Дәуренбек Төрехан | 31.01.2015ж | 150131504513 | №39 |
11 | Есіркеп Нұрәлі | 26.09.2016ж | 160926505179 | №22 |
12 | Есіркеп Ерәлі | 26.09.2016ж | 160926505189 | №24 |
13 | Ермекқызы Даяна | 13.02.2017ж | 170213602730 | №31 |
14 | Ерубай Арсен Маратұлы | 31.12.2017ж | 171231503812 | №5 |
15 | Жатқамбай Айханым | 08.07.2017ж | 170708602999 | №44 |
16 | Келейникова Айша | 31.01.2017 ж | 170131601251 | №12 |
17 | Куван Қарақат | 06.11.2015 ж | 151106600088 | №4 |
18 | Қайрат Ислам Қанатұлы | 09.09.2017 ж | 170909502222 | №45 |
19 | Мұрат Бибіхалима | 10.03.2016ж | 160310604673 | №17 |
20 | Мұратхан Жансерік | 18.07.2016 ж | 160718502609 | №21 |
21 | Мейрамбек Көзайым | 17.11.2017ж | 171117605369 | №7 |
22 | Нұрмахан Жанерке | 05.10.2016 ж | 161005605428 | №7 |
23 | Нұрмахан Қарақат | 26.01.2016ж | 160126602924 | №29 |
24 | Нұрмахан Көзайым | 09.08.2017ж | 170809600368 | №43 |
25 | Сәттібай Айым | 27.09.2016 ж | 160927606032 | №14 |
26 | Турсунбек Айханым | 17.05.2017ж | 170517603008 | №30 |
27 | Хидиркали Раяна | 20.08.2016 ж | 160820604190 | №20 |
28 | Шуайбек Айша | 01.03.2016 ж | 160301603755 | №6 |